广州信邦汽车装备制造有限公司
当前位置: 首页 > 东日工具(TOHNICHI) > 东日扭力扳手系列 > F850N SF/F/FR平梁直读式扭力扳手
prev next

商品描述:

F850N SF/F/FR 平梁式扭力扳手 平梁式扭力扳手F850N型产品描述: 产品特点: 1、扭力杆指针型扭力扳手使用于紧固及检验的多用途。 产品规格:
国际单位制型号 扭力调整范围[cN.m/N.m] 公制型号 公制扭矩调整范围[kgf.cm/kgf.m] 全长L[mm] 重量 [kg]
最小-最大 1刻度 最小-最大 1刻度
SF40CN 8-40 cN.m 2 4SF 0.8-4 kgf.cm 0.2 115 0.04
SF70CN 10-70 2 7SF 1-7 0.2 135 0.05
SF1.5N 0.2-1.5 N.m 0.05 15SF 2-15 0.5 145 0.07
SF3N 0.5-3 0.1 30SF 5-30 1 175 0.09
SF6N 0.6-6 0.2 60SF 6-60 2 205 0.2
SF12N 2-12 0.5 120SF 20-120 0.2 235 0.25
F23N 3-23 0.5 230F 30-230 0.2 295 0.4
F46N 5-46 1 460F 50-460 10 355 0.6
F92N 10-92 2 920F 100-920 20 400 0.95
F130N 20-130 2 1300F 200-1300 20 445 1.2
F190N 30-190 5 1900F 300-1900 50 490 1.45
F280N 50-280 5 2800F 5-28 kgf.m 0.5 565 2.2
F420N 70-420 10 4200F 7-42 1 825 3.5
F560N 100-560 10 5600F 100-5600 kgf.cm 100 945 4.0
F700N 100-700 10 7000F 1000-7000 100 1175 6.0
F850N 100-850 20 8500F 10-85 kgf.m 2 1410 7.8
F1000N 100-1000 20 10000F 10-100 2 1640 8.5
FR1050N 100-1050 20 10500FR 10-105 2 835 8
FR1400N 200-1400 20 14000FR 20-140 2 981 11.5
FR2100N 300-2100 50 2100FR 30-210 5 1148 14.5
FR2800N 300-2800 50 28000FR 30-280 5 1292 20
FR4200N 400-4200 100 42000FR 40-420 10 1460 28
FR6000N 600-6000 100 60000FR 60-600 10 1624 30
注:FR需要绞盘作为机械加载装置 尺寸图: FR尺寸图:
商品属性
[]
[]

浏览历史